Original Cashew Butter (Smooth)
Smooth, all-natural cashew butter retaining the rich, nutty flavor. Perfect for spreading, smoothies, or direct consumption.
Certifications
FDAHACCPISO 22000
CategoriesProcessed Goods, Nut Butter
| INFORMATION | DETAIL |
|---|---|
| Moisture | ≤ 3% |
| PH Level | 6.0 - 6.5 |
| Color | Light golden |
| Ingredients | Peanut (100%) |
| Flavor | Rich, nutty flavor |
| Texture | Smooth, spreadable |
Khẩu phần & Tổng quan:
- Khẩu phần (Serving Size): 30gr
- Tổng số Khẩu phần/Bao bì: 7 Servings per container
Chi tiết Dinh dưỡng:
| Yếu tố Dinh dưỡng | Giá trị trên Khẩu phần | % Giá trị Hằng ngày (%DV) |
| Năng lượng (Calories) | 183 | |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 16g | 21% |
| — Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 3.2g | 16% |
| — Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | 0% |
| Natri (Sodium) | 89mg | 4% |
| Tổng Carbohydrate | 9.1g | 3% |
| — Chất xơ (Dietary Fiber) | 0.9g | 3% |
| — Tổng lượng đường (Total Sugars) | 2.7g | N/A |
| Chất đạm (Protein) | 3.6g | 7% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Canxi (Calcium) | 18mg | 1% |
| Sắt (Iron) | 1.5mg | 8% |
| Kali (Potassium) | 134mg | 3% |
| Thành phần khác (nếu có) |
| Package Type | Weight |
|---|---|
| Jav | 210 g |
| Jav | 570 g |
| Bucket | 1000 g |
| Bucket | 4500 g |
Related products
Processed Goods
HACCP
ISO 22000
Macadamia Nuts
Roasted macadamia nuts are naturally crunchy and buttery, rich in nutrients, perfect as a...
Processed Goods
Instant Coffee Freeze – Dried
Freeze-dried instant coffee, retaining full aroma and rich, pure coffee flavor. Convenient for quick...
Processed Goods
Rice Vermicelli
Vietnamese rice vermicelli is traditional rice noodles with fine, moderately chewy strands, ideal for...





