Macadamia Nuts
Roasted macadamia nuts are naturally crunchy and buttery, rich in nutrients, perfect as a snack or cooking ingredient.
Certifications
HACCPISO 22000
CategoriesMacadamia, Processed Goods
| INFORMATION | DETAIL |
|---|---|
| Moisture | ≤ 2% |
| PH Level | 6.0 - 7.0 |
| Color | Natural light yellow |
| Ingredients | 100% Macamadia Nuts |
| Flavor | Buttery, aromatic, crunchy |
Khẩu phần & Tổng quan:
- Khẩu phần (Serving Size): 30g
- Tổng số Khẩu phần/Bao bì: 7 servings per container
Chi tiết Dinh dưỡng:
| Yếu tố Dinh dưỡng | Giá trị trên Khẩu phần | % Giá trị Hằng ngày (%DV) |
| Năng lượng (Calories) | 215 calories per servings | |
| Tổng chất béo (Total Fat) | 23g | 29% |
| — Chất béo bão hòa (Saturated Fat) | 4g | 20% |
| — Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Natri (Sodium) | 5mg | 0% |
| Tổng Carbohydrate | 4g | 1% |
| — Chất xơ (Dietary Fiber) | 3g | 11% |
| — Tổng lượng đường (Total Sugars) | 1g | N/A |
| — Bao gồm Đường bổ sung | 0g | |
| Chất đạm (Protein) | 2g | N/A |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Canxi (Calcium) | 20mg | 2% |
| Sắt (Iron) | 0.7mg | 4% |
| Kali (Potassium) | 107mg | 2% |
| Thành phần khác (nếu có) |
| Package Type | Weight |
|---|---|
| PE/PP/Vacuum bags, PET jars | 210 g |
Related products
Processed Goods
ISO 22000
ORGANIC
Nipa Palm Sugar
Nipa palm sugar is a natural sweetener with amber brown color, mild sweetness, and...
Processed Goods
ISO 22000
ORGANIC
Nipa Palm Syrup
Natural nipa palm syrup with a mild sweetness and unique aroma, ideal for beverages...
Processed Goods
Instant Coffee Freeze – Dried
Freeze-dried instant coffee, retaining full aroma and rich, pure coffee flavor. Convenient for quick...





